湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
日本日置HIOKI 3554 電池測(cè)試儀
名稱(chēng):電池測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:電阻量程 3.100m/31.00m/310.0m/3.100 精度 0.8%rdg. 6dgt.;3.000m 單量程為: 1.0%rdg. 8dgt. 電壓量程 6.000V/60.00V 精度 0.08%rdg. 6 dgt. 溫度測(cè)...
電阻量程 |
3.100m/31.00m/310.0m/3.100Ω |
精度 | ± 0.8%rdg. ± 6dgt.;3.000mΩ 單量程為:± 1.0%rdg. ± 8dgt. |
電壓量程 | ± 6.000V/60.00V |
精度 | ±0.08%rdg. ±6 dgt. |
溫度測(cè)量范圍 | -10.0°C~60.0°C(用9460) |
精度 | ± 1°C |
測(cè)試頻率 | 1kHz±30Hz |
測(cè)試電流(量程) | 150mA(3m/30mΩ),15mA(300mΩ),1.5mA(3Ω);開(kāi)路端子電壓:最高5V |
最大允許電壓 | 60V DC(不可使用交流電) |
比較器 | 第1、第2電阻閾值,最小電壓閾值 |
比較器可設(shè)置數(shù)目 | 200 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 4800組(時(shí)間日期,電阻,電壓,溫度,比較值,判斷結(jié)果) |
PC接口 | USB(可用附帶軟件與PC通訊) |
供電電源 | 8節(jié)AA堿性電池,可連續(xù)使用約10小時(shí) |
尺寸與重量 | 192W × 121H × 55D mm,790g |
附件 | 針型測(cè)試線(xiàn) 9465-10 × 1,USB連接線(xiàn) × 1,應(yīng)用軟件CD × 1,攜帶盒 × 1,吊帶 × 1,LR6堿性電池 × 8,備用保險(xiǎn)絲 × 1,調(diào)零板 × 1 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系