湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
法國CA CA6472 接地電阻測試儀
名稱:接地電阻測試儀
品牌:
型號:
簡介:CA6472 + CA6474 高壓輸電鐵塔整體性接地電阻測試, 配備高壓輸電鐵塔測試套件,包括多功能接地電阻測試儀CA6472 和GroundFlex 鐵塔測試箱CA6474。本測試系統(tǒng)是目前市場上唯一的、能在不斷開架空地線的情況下,測量...
3極法 | 4極法/選擇性測量 | 雙鉗法 | 土壤電阻率 | 接地電位測量 | 直流電阻 | 配合CA6474 | |
測量 | 測量 | ||||||
量程 | 0.01Ω- | 0.001Ω- | 0.01Ω- | 0.01kΩ- | 0.01mV- | 0.001Ω- | 0.001Ω- |
99.9kΩ | 99.9Ω | 500Ω | 99.9kΩ | 65.00V | 99.9kΩ | 99.99kΩ | |
分辨率 | 0.01- | 0.001- | 0.01- | 0.01- | 0.01mV- | 2線法:0.01Ω-100Ω | 0.001-10Ω |
100Ω | 10Ω | 1Ω | 100Ω | 10mV | 4線法: | ||
0.001Ω-10Ω | |||||||
精度 | ±(2%+1 | ±(2%+1 | ±(10%+1計數(shù)) | ±(2%+1 | ±(5%+1 計數(shù)) | ±(2%+2 計數(shù)) | ±(5%+1 |
計數(shù)) | 計數(shù)) | 計數(shù)) | 計數(shù)) | ||||
空載電壓 | 16或32VRMS | ±16VDC | 16或32VRMS | ||||
測試頻率 | 41- | 41- | 自動:1367Hz | 41- | 41- | DC | 41-5078Hz |
5078Hz | 5078Hz | 手動:1367Hz/ 1611Hz/ 1758Hz | 128Hz | 128Hz | |||
耦合測量 | 有 | - | - | - | - | - | - |
輔助地樁電阻測試 | 0.1Ω- | 0.01Ω- | - | - | - | - | 0.01Ω- |
100kΩ | 100kΩ | 100kΩ | |||||
干擾電壓 | 最大60V峰值 | 最大60V | |||||
峰值 | |||||||
測量方法 | - | - | - | Wenner& | - | - | - |
Schlum | |||||||
berger法 | |||||||
自動計算 | |||||||
測量類型 | 3線 | 4線 | - | 4線 | 3線 | 2線或4線 | - |
電流測量 | - | - | - | - | - | >200mA DC | - |
內(nèi)存容量 | 可存儲512組測量結(jié)果 | ||||||
通訊接口 | 光口通訊線/USB | ||||||
防護等級 | IP53 | ||||||
電氣安規(guī) | CAT IV 50V, 符合IEC 61326-1 / IEC 61010 / IEC61557-1-4-5 | ||||||
尺寸 | 260 x 240 x 120 mm | ||||||
重量 | 3.2 kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品