湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
鼎陽(yáng)SIGLENT SDS3104X智能示波器
名稱(chēng):示波器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:鼎陽(yáng)SIGLENT SDS3104X智能示波器規(guī)格參數(shù) 帶寬 1 GHz 實(shí)時(shí)采樣率 4 GSa/s 通道數(shù) 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 存儲(chǔ)深度 20 Mpts/CH 最高波形捕獲率 1,000,000 wfm/s(Sequence...
鼎陽(yáng)SIGLENT SDS3104X智能示波器規(guī)格參數(shù) |
|
帶寬 | 1 GHz |
實(shí)時(shí)采樣率 | 4 GSa/s |
通道數(shù) | 4 模擬通道 + 16 數(shù)字通道 |
存儲(chǔ)深度 | 20 Mpts/CH |
最高波形捕獲率 | 1,000,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | 4*USB Host,SD 卡槽,USB Device,LAN,AUX out (Pass/Fail,Trigger Out),EXT TRIG,標(biāo)準(zhǔn) D 型 15 針 SVGA 接口,16 邏輯通道接口和可配置的校準(zhǔn)信號(hào)接口 |
屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,脈寬,判定合格,邏輯圖,TV,窗口,間隔,漏失,欠幅,斜率,I2C,I2S, SPI,UART/RS232,LIN,CAN,CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
解碼類(lèi)型(選件) | I2C, I2S,SPI, UART/RS232,LIN, CAN, CAN-FD,F(xiàn)lexRay,MIL 1553,USB 2.0 |
函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | 單通道,最高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長(zhǎng)度 16 kpts |
MSO | 通道數(shù) 16,采樣率 500 MSa/s,存儲(chǔ)深度 10 Mpts |
標(biāo)配探頭 | 4 套無(wú)源探頭(SP3050A) |
重量 | 凈重 4.8 kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪(fǎng)問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系