湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
同惠 TH2883S8-5 脈沖式線圈測試儀
名稱:電磁測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2883S8-5 脈沖式線圈測試儀是同惠研發(fā)的最新脈沖式線圈測試儀產(chǎn)品線。同惠 TH2883S8-5 脈沖式線圈測試儀成為業(yè)界首家可完整提供低壓30V到高壓10kV,單通道到多通道系列線圈測試儀解決方案的提供商。同惠 TH2883...
型號 | TH2883S8-5 | |
脈沖電壓 | 100V-5000V | |
10V步進 | ||
電壓精度 | ±(5%設(shè)定 +15V) | |
讀回精度 | ±(5%實際 +15V) | |
掃描通道數(shù) | 8 | |
電感測試范圍 | ≥10uH | |
脈沖能量 | 最大0.25焦耳 | |
測量速度 | 6次/秒(單通道、單步驟) | |
施加脈沖數(shù) | 最大到32個 | |
輸入阻抗 | 5MΩ | |
顯示器 | 800x480點65k色TFT, 波形顯示范圍600x256 | |
波形采集 | 采樣率:最高200Msps,8級可調(diào) | |
分辨率:8 Bits | ||
存儲深度:6k Bytes | ||
樣本平均:1-32 | ||
判定方法 | .面積比較 | |
.面積差比較 | ||
.電暈放電 | ||
.相位差比較 | ||
波形測量 | 波形的電壓、波形的頻率、波形的時間 | |
觸發(fā)方式 | 手動觸發(fā)、外部觸發(fā)、總線觸發(fā)、內(nèi)部觸發(fā) | |
判別輸出 | Pass/Fail顯示,LED燈顯示,蜂鳴器報警 | |
測量統(tǒng)計 | 具有測量結(jié)果的統(tǒng)計功能 | |
存儲器 | 儀器內(nèi)部可以存儲20組標準波形和儀器設(shè)置,也可以使用U盤作為外部存儲器 | |
接口 | Handler,RS232C,USB Device,USB Host,Lan | |
電源 | ||
供電電源 | 220V ±10% 50Hz/60Hz ±5% | |
電源功耗 | ≤200VA | |
通用條件 | ||
工作 | 溫度 | 0℃ - 40℃ |
環(huán)境 | 濕度 | ≤75% R.H. |
安全和電磁兼容 | IEC61010-1:2001,IEC61326-2-1:2005 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品